ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 3.009.232,05 110,35 110,35
CONTRIBUICOES 33504100 970.000,00 6.000,00 6.000,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31919200 879.244,30 103.932,60 103.932,60
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 1.124.500,00 5.440,00 5.440,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 112.000,00 5.600,00 5.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 3.732.702,35 15.000,00 15.000,00
OBRAS E INSTALACOES 44905100 4.859.627,40 320.181,80 320.181,80
OBRIGACOES PATRONAIS 31911300 1.825.667,20 828,68 828,68
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 459,80 91,96 91,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 652.906,90 21.695,34 21.695,34
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 5.545.046,25 11.035,00 11.035,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 4.532.448,65 24.560,76 24.560,76
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46917100 108.155,50 21.631,10 21.631,10
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 610.250,25 9.676,16 9.676,16
www.boaviagem.ce.gov.br
Emitido dia 27/07/2024 às 01:25:19