Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
01/09/2025 | 01.09.007 | DIONE MACIEL SOUSA - SUBSECRETÁRIO DE JUVENTUDE | 150 | 1 | 150 |
01/09/2025 | 01.09.008 | RICARDO ABRAO DO NASCIMENTO - MONITOR DE ESPORTE | 100 | 1 | 100 |
14/06/2024 | 14.06.003 | DIONE MACIEL SOUSA - ASSESSOR INSTITUCIONAL DNS1 | 150 | 2 | 300 |
18/04/2023 | 18.04.1172023 | CICERO SOARES NASCIMENTO - SECRETÁRIO | 300 | 1 | 300 |
25/05/2017 | 25.05.001 | LEON MAYKE DE MORAIS SILVA - SECRETÁRIO | 300 | 0.5 | 150 |
20/03/2017 | 20.03.002 | LEON MAYKE DE MORAIS SILVA - SECRETÁRIO | 300 | 0.5 | 150 |
www.boaviagem.ce.gov.brEmitido dia 13/09/2025 às 04:28:01 |