DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
25/11/2019 25.11.001 ALEX SANDRO LIMA - DNS 3 - ASSESSOR DE PROJETOS. 200 0.5 100
04/10/2019 04.10.001 GERARDA ALVES FRANCO - ASSESSOR INSTITUCIONAL DNS1 200 0.5 100
30/09/2019 30.09.001 GERARDA ALVES FRANCO - ASSESSOR INSTITUCIONAL DNS1 200 0.5 100
31/05/2019 31.05.001 MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ - ASSESS0R DG 1 150 0.5 75
18/03/2019 18.03.001 MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ - ASSESS0R DG 1 150 0.5 75
09/03/2018 09.03.009 JOSE GALDINO SILVA CUNHA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL 100 0.5 50
09/03/2018 09.03.001 JOSE GALDINO SILVA CUNHA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL 100 0.5 50
01/03/2018 01.03.002 JOSE GALDINO SILVA CUNHA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL 30 0.5 15
01/03/2018 01.03.006 JOSE GALDINO SILVA CUNHA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL 30 1 30
01/03/2018 01.03.008 JOSE GALDINO SILVA CUNHA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL 30 1 30
01/03/2018 01.03.007 JOSE GALDINO SILVA CUNHA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL 30 1 30
01/03/2018 001.03.004 JOSE GALDINO SILVA CUNHA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL 30 1 30
01/03/2018 01.03.003 JOSE GALDINO SILVA CUNHA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL 30 1 30
01/03/2018 01.03.001 JOSE GALDINO SILVA CUNHA - AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL 30 1 30
23/10/2017 23.10.026 MICHELLYNE LOPES DE CARVALHO CHAVES VAZ - ASSESSOR 150 0.5 75
21/08/2017 21.08.019 ALEX SANDRO LIMA - ASSESSOR 150 0.5 75
11/07/2017 11.07.014 ANDREA ALVES DE SOUSA CAVALCANTE - SECRETÁRIA 300 0.5 150
22/06/2017 22.06.010 GERARDA ALVES FRANCO - ASSESSOR 150 1 150
22/06/2017 22.06.009 ALEX SANDRO LIMA - ASSESSOR 150 1 150
22/06/2017 22.06.008 GERARDA ALVES FRANCO - ASSESSOR 150 1 150
22/06/2017 22.06.007 ALEX SANDRO LIMA - ASSESSOR 150 1 150
05/05/2017 04.05.001 ALEX SANDRO LIMA - ASSESSOR 150 0.5 75
04/05/2017 04.05.004 GERARDA ALVES FRANCO - ASSESSOR 150 4 600
04/05/2017 04.05.003 ALEX SANDRO LIMA - ASSESSOR 150 4 600
04/05/2017 04.05.002 GERARDA ALVES FRANCO - ASSESSOR 150 0.5 75
www.boaviagem.ce.gov.br
Emitido dia 30/12/2024 às 11:35:12