DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
05/07/2023 05.07.1642023 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIA 300 1 300
14/06/2023 14.06.1502023 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIA 300 1 300
04/01/2022 005 ALINE AERRE BEZERRA - ASSISTENTE SOCIAL 75 1 75
03/01/2022 002 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 300 1 300
04/08/2021 211 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 150 1 150
12/07/2021 201.2021 MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE - SECRETÁRIO(A) DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 300 1 300
17/09/2020 17.09.001 MARIA VILENE LEITE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 3 300
17/09/2020 17.09.0001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 3 300
17/09/2020 17.09.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
04/09/2020 04.09.001 JOAQUIM MENDES DE SOUSA FILHO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
27/08/2020 27.08.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
26/08/2020 26.08.002 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
26/08/2020 26.08.001 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
18/08/2020 18.08.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 3 300
14/08/2020 14.08.002 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
14/07/2020 14.07.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
14/07/2020 14.07.0001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
14/07/2020 14.07.002 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
13/07/2020 13.07.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
13/07/2020 13.07.0001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
13/07/2020 13.07.002 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
22/06/2020 22.06.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 1 100
22/06/2020 22.06.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
05/06/2020 05.06.002 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
05/06/2020 05.06.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
02/06/2020 02.06.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
02/06/2020 02.06.002 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
27/04/2020 27.04.001 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
27/04/2020 27.04.002 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
22/04/2020 22.04.001 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
22/04/2020 22.04.002 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
20/04/2020 20.04.002 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
20/04/2020 20.04.001 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
14/04/2020 14.04.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
14/04/2020 14.04.002 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
13/04/2020 13.04.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
13/04/2020 13.04.002 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
08/04/2020 08.04.001 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
08/04/2020 08.04.002 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
16/03/2020 16.03.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
16/03/2020 16.03.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 0.5 50
16/03/2020 16.03.003 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
16/03/2020 16.03.004 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
13/03/2020 13.03.002 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
13/03/2020 13.03.001 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
10/03/2020 10.03.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 13 650
10/03/2020 10.03.0001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
09/03/2020 09.03.003 MARIA SALETE VITOR CAMPELO - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 7 210
09/03/2020 09.03.001 EDILENE BARRETO DOS SANTOS - COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 7 210
09/03/2020 09.03.004 EDVANDA ALEXANDRE DE FREITAS - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 7 210
09/03/2020 09.03.002 MARIA EUNIDES MENDES DE SOUSA - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 7 210
06/03/2020 06.03.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
06/03/2020 06.03.001 FRANCISCA ROCINAUDA DE A.RAMOS - SECRETARIO(A) 150 1 150
05/03/2020 05.03.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
05/03/2020 05.03.004 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
05/03/2020 05.03.001 FRANCISCA ROCINAUDA DE A.RAMOS - SECRETARIO(A) 150 1 150
04/03/2020 04.03.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
03/03/2020 03.03.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
27/02/2020 27.02.001 GARDEL CARNEIRO PINTO - COORDENADOR DO CREAS 100 0.5 50
27/02/2020 27.02.002 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
27/02/2020 27.02.003 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
20/02/2020 20.02.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
19/02/2020 19.02.002 MARIA MONICA DE SOUSA VERAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
19/02/2020 19.02.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 2 200
17/02/2020 17.02.002 ELISANGELA PONTES DE LIMA - AGENTE TÉCNICO 100 0.5 50
17/02/2020 17.02.001 FATIMA DE MATOS SILVA - COORDENADOR DAS-1 75 1 75
17/02/2020 17.02.003 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
14/02/2020 14.02.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
13/02/2020 13.02.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
11/02/2020 11.02.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 0.5 50
11/02/2020 11.02.002 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
11/02/2020 11.02.003 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
10/02/2020 10.02.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
10/02/2020 10.02.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 0.5 50
07/02/2020 07.02.004 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 2 200
07/02/2020 07.02.001 FRANCISCA ROCINAUDA DE A.RAMOS - SECRETÁRIA 300 2 600
07/02/2020 07.02.002 LEDJANE FACUNDO VIEIRA CARVALHO - SECRETARIA EXECUTIVA 150 2 300
07/02/2020 07.02.0004 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 2 200
04/02/2020 04.02.002 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 0.5 50
04/02/2020 04.02.001 FATIMA DE MATOS SILVA - COORDENADOR DAS-1 75 1 75
03/02/2020 03.02.002 MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE ALMEIDA - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
03/02/2020 03.02.001 MARIA EUNIDES MENDES DE SOUSA - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
30/01/2020 30.01.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 0.5 50
28/01/2020 28.01.001 FRANCISCA ROCINAUDA DE A.RAMOS - SECRETÁRIA 150 1 150
28/01/2020 28.01.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 0.5 50
27/01/2020 27.01.001 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
27/01/2020 27.01.002 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
22/01/2020 22.01.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 2 200
22/01/2020 22.01.002 GARDEL CARNEIRO PINTO - COORDENADOR DO CREAS 100 1 100
22/01/2020 22.01.003 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
22/01/2020 22.01.005 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
22/01/2020 22.01.004 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
22/01/2020 22.01.0003 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 0.5 50
20/01/2020 20.01.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
20/01/2020 20.01.005 RAIMUNDO ROBCIONEI BIE DE LIMA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
20/01/2020 20.01.004 FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
20/01/2020 20.01.003 MAYRA BEZERRA DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
20/01/2020 20.01.002 ROCILEIDE DIAS VIEIRA DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
17/01/2020 17.01.002 EDVANDA ALEXANDRE DE FREITAS - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
17/01/2020 17.01.001 EDILENE BARRETO DOS SANTOS - COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
17/01/2020 17.01.004 ANTONIA ERIZAN MACIEL DA COSTA - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
17/01/2020 17.01.003 MARIA SALETE VITOR CAMPELO - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
15/01/2020 15.01.002 MARIA MONICA DE SOUSA VERAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
15/01/2020 15.01.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 2 200
13/01/2020 13.01.002 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
13/01/2020 13.01.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
02/01/2020 02.01.002 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
02/01/2020 02.01.001 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
20/12/2019 20.12.002 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
20/12/2019 20.12.001 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
18/12/2019 18.12.001 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
18/12/2019 18.12.002 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
16/12/2019 16.12.002 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
16/12/2019 16.12.001 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
13/12/2019 13.12.002 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
13/12/2019 13.12.001 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
11/12/2019 11.12.001 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
11/12/2019 11.12.002 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
10/12/2019 10.12.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
06/12/2019 06.12.003 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
06/12/2019 06.12.001 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
06/12/2019 06.12.002 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
05/12/2019 05.12.004 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
05/12/2019 05.12.002 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
05/12/2019 05.12.003 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
29/11/2019 28.11.001 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
28/11/2019 28.11.002 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
27/11/2019 27.11.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 2 200
27/11/2019 27.11.003 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
27/11/2019 27.11.004 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
27/11/2019 27.11.002 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
27/11/2019 27.11.0001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
26/11/2019 26.11.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 2 200
20/11/2019 20.11.004 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
20/11/2019 20.11.003 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
20/11/2019 20.11.002 LEDJANE FACUNDO VIEIRA CARVALHO - SECRETARIA EXECUTIVA 150 2 300
20/11/2019 20.11.001 FRANCISCA ROCINAUDA DE A.RAMOS - SECRETARIO(A) 300 1.5 450
19/11/2019 19.11.004 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
19/11/2019 19.11.003 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
19/11/2019 19.11.002 MARIA MONICA DE SOUSA VERAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2.5 250
19/11/2019 19.11.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 3 300
19/11/2019 19.11.0002 MARIA MONICA DE SOUSA VERAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 3 300
13/11/2019 13.11.002 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
13/11/2019 13.11.003 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
13/11/2019 13.11.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
11/11/2019 11.11.003 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
11/11/2019 11.11.002 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
11/11/2019 11.11.001 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
07/11/2019 07.11.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
05/11/2019 05.11.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
29/10/2019 29.10.007 ELISANGELA RODRIGUES PIMENTEL - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
29/10/2019 29.10.006 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
29/10/2019 29.10.004 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
29/10/2019 29.10.005 FATIMA DE MATOS SILVA - COORDENADOR DAS-1 150 1 150
29/10/2019 29.10.003 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
29/10/2019 29.10.002 EDILENE BARRETO DOS SANTOS - COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 100 2 200
28/10/2019 28.10.001 FRANCISCA ROCINAUDA DE A.RAMOS - SECRETARIO(A) 300 1 300
28/10/2019 28.10.002 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
22/10/2019 22.10.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 1 50
22/10/2019 22.10.001 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
21/10/2019 21.10.002 MARIA MONICA DE SOUSA VERAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2.5 250
21/10/2019 21.10.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 2.5 250
16/10/2019 16.10.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
14/10/2019 14.10.002 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
14/10/2019 14.10.001 GARDEL CARNEIRO PINTO - COORDENADOR DO CREAS 100 1 100
08/10/2019 08.10.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
08/10/2019 08.10.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
04/10/2019 04.10.001 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
04/10/2019 04.10.002 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
02/10/2019 02.10.001 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
27/09/2019 27.09.002 ELISANGELA RODRIGUES PIMENTEL - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
27/09/2019 27.09.001 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
27/09/2019 27.09.004 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
26/09/2019 26.09.002 WALISTON SILVA DE FREITAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 1 100
26/09/2019 26.09.003 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
26/09/2019 26.09.001 FRANCISCA ROCINAUDA DE A.RAMOS - SECRETARIO(A) 300 1 300
24/09/2019 24.09.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
23/09/2019 23.09.001 FRANCISCA ROCINAUDA DE A.RAMOS - SECRETARIO(A) 300 2 600
23/09/2019 23.09.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
19/09/2019 19.09.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
19/09/2019 19.09.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
16/09/2019 16.09.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 2.5 250
12/09/2019 12.09.001 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
12/09/2019 12.09.002 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
09/09/2019 09.09.007 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 30 4 120
09/09/2019 09.09.005 ANTONIA ERIZAN MACIEL DA COSTA - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
09/09/2019 09.09.004 MARIA SALETE VITOR CAMPELO - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
09/09/2019 09.09.003 MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE ALMEIDA - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
09/09/2019 09.09.002 EDVANDA ALEXANDRE DE FREITAS - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
09/09/2019 09.09.001 EDILENE BARRETO DOS SANTOS - COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 10 300
04/09/2019 04.09.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
03/09/2019 03.09.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
02/09/2019 02.09.004 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
02/09/2019 02.09.003 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 1 100
02/09/2019 02.09.002 FATIMA DE MATOS SILVA - COORDENADOR DAS-1 150 1 150
02/09/2019 02.09.001 ANTONIO KLEYLTON RODRIGUES FREITAS - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
30/08/2019 30.08.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
27/08/2019 27.08.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
27/08/2019 27.08.002 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
23/08/2019 23.08.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
20/08/2019 20.08.005 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO 100 0.5 50
20/08/2019 20.08.006 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
20/08/2019 20.08.003 MARIA MONICA DE SOUSA VERAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2.5 250
20/08/2019 20.08.004 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
20/08/2019 20.08.002 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 2.5 250
14/08/2019 18.08.001 SUELI TAVARES SANTANA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
14/08/2019 14.08.001 SUELI TAVARES SANTANA - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
14/08/2019 14.08.004 FATIMA DE MATOS SILVA - PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO 100 1 100
14/08/2019 14.08.002 LEDJANE FACUNDO VIEIRA CARVALHO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 1 150
14/08/2019 14.08.003 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 100 1 100
12/08/2019 12.08.003 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
12/08/2019 12.08.004 FRANCISCA ROCINAUDA DE A.RAMOS - SECRETÁRIA(O) 300 2 600
12/08/2019 12.08.002 ELISANGELA PONTES DE LIMA - AGENTE TÉCNICO 100 2 200
12/08/2019 12.08.001 LEDJANE FACUNDO VIEIRA CARVALHO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 2 300
12/08/2019 12.08.005 MARIA MONICA DE SOUSA VERAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 100 2 200
12/08/2019 12.08.010 ANTONIA ERIZAN MACIEL DA COSTA - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 14 420
12/08/2019 12.08.009 MARIA SALETE VITOR CAMPELO - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 14 420
12/08/2019 12.08.007 EDVANDA ALEXANDRE DE FREITAS - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 14 420
12/08/2019 12.08.008 MARIA EUNIDES MENDES DE SOUSA - ENTREVISTRADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 14 420
12/08/2019 12.08.006 EDILENE BARRETO DOS SANTOS - COORDENADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 30 14 420
06/08/2019 06.08.002 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
06/08/2019 06.08.001 ELENICE PEREIRA DA SILVA SOUSA - ORIENTADORA SOCIAL 100 1 100
05/08/2019 05.08.001 MISRAIN BARBOSA DA SILVA - MOTORISTA 50 1 50
01/08/2019 01.08.001 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
01/08/2019 01.08.002 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
29/07/2019 29.07.002 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
29/07/2019 29.07.003 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
26/07/2019 26.07.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE SOCIAL 100 1 100
25/07/2019 25.07.001 MARIA BEZERRA PINTO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
25/07/2019 25.07.002 MARIA NEUZIMAR SOARES CAVALCANTE - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 1 50
24/07/2019 24.07.001 WALISTON SILVA DE FREITAS - COORDENADOR DAS-1 150 2 300
24/07/2019 24.07.002 ELISANGELA PONTES DE LIMA - AGENTE TÉCNICO 100 2 200
24/07/2019 24.07.003 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
18/07/2019 18.07.002 LEDJANE FACUNDO VIEIRA CARVALHO - DAS 1 - ASSESSOR ESPECIAL 150 1 150
18/07/2019 18.07.004 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
18/07/2019 18.07.003 WALISTON SILVA DE FREITAS - COORDENADOR DAS-1 150 1 150
18/07/2019 18.07.001 FRANCISCA ROCINAUDA DE A.RAMOS - SECRETARIO(A) 300 1 300
12/07/2019 12.07.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 2 100
08/07/2019 08.07.001 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 100 1 100
05/07/2019 05.07.001 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
05/07/2019 05.07.002 GERLANE MARTINS DE SOUSA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
28/06/2019 28.06.001 MARIA VILENE LEITE - ASSISTENTE DE ARTES 100 3.5 350
28/06/2019 28.06.002 ELISANGELA RODRIGUES PIMENTEL - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
28/06/2019 28.06.003 ANDERSON MARCELO FERNANDES DOS SANTOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 100 0.5 50
28/06/2019 28.06.004 FABIO FERREIRA DE SOUSA - MOTORISTA 50 5 250
