FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
ADRIANA ALVES DE SOUSA ***.029.903-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
AGF - PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 11.022.344/0001-18 459.534,86 459.534,86 459.534,86
ALCIONE DE MELO ***.577.543-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
ANA ELVIRA SOUSA BELEM ***.335.382-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
ANDERSON ESTEVAM NASCIMENTO ***.253.223-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIA LOBO DANTAS MEI 31.882.997/0001-84 3.750,00 3.750,00 3.750,00
ANTONIA REGIA XIMENES OLIVEIRA 11.084.787/0001-33 13.250,00 9.500,00 13.250,00
ANTONIO DA SILVA DINIZ ***.639.833-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIO DIEGO LOBO DANTAS - ME 27.510.203/0001-84 1.599,00 1.599,00 1.599,00
ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA ***.216.543-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANTONIO ERILSON FAÇANHA BARRETO ***.952.103-** 38.111,55 38.111,55 38.111,55
ANTONIO ERIVANE BALBINO LEMOS 24.480.148/0001-39 44.012,50 42.512,50 40.242,50
ANTONIO LAECY FACUNDO MOTA ***.883.593-** 6.000,00
ANTONIO PINTO DE MELO - ME 11.823.317/0001-44 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTUNES MOURA DO NASCIMENTO JUNIOR ***.846.773-** 4.093,46 4.093,46 4.093,46
ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.626.310/0001-58 26.980,00 26.980,00 12.500,00
AUTO POSTO UIRAPURU COMERCIO DE COMBUSTI 26.327.402/0001-99 62.599,50 69.257,95 62.599,50
BENJAMIM CHAVES BENEVENUTO - P. JURÍDICA 07.467.176/0001-05 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CIRURGIA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 07.626.776/0001-60 7.815,05 7.815,05
CLEITSON CHRISTIAN ROCHA 22.148.028/0001-03 15.580,00 15.580,00 14.060,00
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA 01.795.971/0001-38 971.925,48 971.925,48 971.925,48
COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA 11.768.319/0001-88 607.972,00 607.972,00 607.972,00
CORTEX METALURGICA EIRELI 19.406.268/0001-56 11.035,00 11.035,00 11.035,00
CRISTIANY SOUSA MACIEL ***.276.133-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME 05.964.983/0001-08 309.033,00 309.033,00 307.653,00
DAVID SAMPAIO CARTAXO ***.276.003-** 6.140,19 6.140,19 6.140,19
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 390.871,26 203.893,06 161.784,26
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 16.902.612/0001-00 32.119,16 32.062,90 24.959,90
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 737,60 537,60 537,60
EMILIA VIEIRA DE SOUSA ***.815.093-** 4.398,00 4.398,00 2.799,00
EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.193.818/0001-30 29.370,00 25.170,00 25.600,00
ERIKA QUEIROS DE SOUSA ***.217.033-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34.895.127/0001-38 6.493,75 4.203,00 4.203,00
FERNANDO RODRIGUES VITAL ***.338.113-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
FOLPAG - CASA DE SAÚDE ADILIA MARIA 07.806.680/0001-84 127.889,91 100.669,31 100.669,31
FOLPAG - SECRETARIA DE SAÚDE 07.963.515/0001-36 554.261,93 544.911,05 544.911,05
FORTALEZA QUÍMICA COMÉRCIO LTDA 35.566.588/0001-20 5.086,16 5.086,16 5.086,16
FRANCISCA CLARA DE OLIVEIRA CARNEIRO ***.113.033-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
FRANCISCA LEITÃO DE SOUSA ***.486.633-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
FRANCISCO BRENNO BENEVENUTO VIEIRA ***.993.663-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
FRANCISCO BRENO LIMA PINHEIRO ***.978.923-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO DJAILSON MUNIZ DE AQUINO ***.886.703-** 26.607,49 26.607,49 26.607,49
FRANCISCO HERMES MARTINS SOARES ***.404.223-** 17.785,39 17.785,39 17.785,39
FRANCISCO WALDEMIR UCHOA MARIANO ***.664.753-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
GABRIEL DA SILVA GUERREIRO ***.378.763-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GLEIDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.629.483-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
GREGORY PEREIRA LEONEL ***.969.463-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
HANIEL LOURENÇO DUARTE ***.277.643-** 92.102,85 92.102,85 92.102,85
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 205.163,46 176.847,63 169.712,37
IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM 02.660.552/0001-51 257.832,22 254.170,74 254.170,74
ISRAEL ALVES DE SALLES ***.797.987-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JESSICA TAVARES SANTOS ***.237.053-** 92.102,85 92.102,85 92.102,85
JOAO HENRIQUE PIMHEIRO DE MENEZES BARRETO ***.050.093-** 10.163,08 10.163,08 10.163,08
JOSE AYRTON CARLOS DE NEVES FILHO ***.333.773-** 79.822,47 79.822,47 80.122,47
JOSE RONDIELE LUCIANO CHAVES ***.407.873-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI 03.185.450/0001-55 22.500,00 22.500,00 22.500,00
LAYANY POVOA DA CRUZ ***.462.773-** 4.093,46 4.093,46 4.093,46
LIVIA MARIA RAMOS PEREIRA ***.885.183-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
LUCAS OTNIEL FURTADO DA CRUZ ***.555.623-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
LUCIANA BEZERRA RAMOS GARCIA ***.292.893-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
LUIS RODRIGUES CAMPOS ***.615.808-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 35.457.127/0001-19 180.340,00 5.440,00 5.440,00
MARCUS VINICIUS SOARES ***.327.093-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
MARIA ALDENIR DE MORAIS ***.457.843-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
MARIA ARLINDA BENEVENUTO RIBEIRO 05.147.807/0001-75 6.750,00 6.750,00 6.750,00
MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ANDRADE ***.075.593-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
MARIA DE FATIMA PEREIRA TERCEIRO LIMA ***.912.451-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MARIA EDNA SERAFIM DE ALMEIDA ***.917.553-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
MARIA IZABEL PINHEIRO DE MELO - ME 12.236.212/0001-51 3.750,00 3.750,00 3.750,00
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELES 05.199.870/0001-55 4.085,80 4.085,80 4.085,80
NOEMI TORRES DE MENEZES ***.905.133-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
ODENI RODRIGUES DA SILVA ***.832.223-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
OLAVO DUARTE LEITE ***.474.973-** 92.102,85 92.102,85 92.102,85
ORLANDO INOCENCIO FERREIRA ***.553.523-** 106.429,96 106.429,96 106.429,96
ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 63.390.041/0001-51 7.200,00 7.200,00 7.200,00
PABLO DI PABLO DE ALMEIDA DO NASCIMENTO ***.135.803-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
PANORAMA - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 01.722.296/0001-17 83.620,00 83.620,00 36.570,00
PATRICIA CANDIDO DA SILVA ***.948.993-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
PAULO OBERLINDO COSTA FERNANDES ***.803.842-** 103.254,01 103.254,01 103.254,01
PROHOSPITAL - COMÉRCIO & REPRESENTAÇÃO HOLANDA LTDA 09.485.574/0001-71 12.115,00 12.115,00 12.115,00
QUIMIFORT COM. DE PRODUTOS QUIMICOS E LA 41.654.740/0001-29 36.627,50 36.627,50 36.627,50
QUIMIFORT COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E LABORATORIAIS LTDA 41.654.740/0001-29 75.123,13 57.600,53 32.507,90
RAFAEL LOPES DE SOUSA ***.136.273-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
RAFAEL SOARES DE MATOS ***.797.693-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
REGIFARMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 05.418.972/0001-14 5.000,00 5.000,00 5.000,00
REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS EIRELI 28.578.249/0001-06 11.164,00 11.164,00 11.164,00
REJANE FERREIRA DA SILVA ***.718.773-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
RIVELINO CASTELO AMORIM ***.172.683-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ROBERTA DIOGENIS EIRELI-EPP 27.363.322/0001-51 7.695,00 7.695,00 7.695,00
ROSA VIEIRA DE LIMA NETA ***.686.643-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 11.726.439/0001-12 50.000,00 50.000,00 50.000,00
SABRINA BENEVENUTO DE OLIVEIRA ***.218.483-** 2.799,00 2.799,00 2.799,00
SAMUEL PINHEIRO SALES ***.027.563-** 104.383,23 104.383,23 104.383,23
SANTINO XAVIER FILHO ***.123.444-** 22.866,93 22.866,93 22.866,93
SARA F DOS SANTOS 12.215.426/0001-41 24.599,39 24.599,39 24.599,39
SERGIO CAMILO DIAZ MORALES ***.259.094-** 94.149,58 81.869,20 69.588,82
SINERGIA MÉDICA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 09.128.920/0001-64 1.366,56 1.366,56 1.366,56
VALTEMIR FELIX LEITAO ***.869.993-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA 10.495.121/0001-05 55.895,00 41.800,00 41.185,00
VITORIA MENDES LOPES ***.760.323-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
WANDERLANO DO VALE SOUSA ***.983.263-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
WILDEANGELES DE SOUZA SILVA ***.719.253-** 12.280,38 12.280,38 12.280,38
www.boaviagem.ce.gov.br
Emitido dia 06/05/2024 às 07:44:01