Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,69 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,69 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,69 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,69 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,69 | |
JULHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 958,20 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | ||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,69 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,69 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,69 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,69 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.299,69 | |
www.boaviagem.ce.gov.brEmitido dia 28/02/2025 às 01:19:30 |