Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.422,48 | 4.422,48 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.776,28 | 4.599,38 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.599,38 | 4.599,38 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 4.599,38 | 4.599,38 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.599,38 | 4.599,38 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.599,38 | 4.599,38 |
JULHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.299,69 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.599,38 | 4.599,38 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.599,38 | 4.599,38 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.599,38 | 4.599,38 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.449,54 | |
www.boaviagem.ce.gov.brEmitido dia 03/03/2025 às 11:04:48 |