Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 1.412,00 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 1.412,00 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 1.412,00 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 1.412,00 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 1.412,00 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.221,55 | 1.412,00 |
JULHO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 833,08 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 1.412,00 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 1.412,00 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 1.412,00 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.766,16 | 1.412,00 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 1.412,00 |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,16 | 1.412,00 |
www.boaviagem.ce.gov.brEmitido dia 13/02/2025 às 21:07:00 |