DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
28/09/2021 12 6 5108 118 1 4060 9304 6
28/09/2021 12 6 5108 118 1 4060 9304 6
11/06/2021 3 3630 4592 93 3 3183 8317 23
17/05/2021 205 3082 4295 86 16 2593 7582 11
14/05/2021 210 3076 4286 86 16 2527 7572 11
13/05/2021 210 3063 4276 86 16 2527 7549 11
12/05/2021 210 3045 4276 84 16 2458 7531 11
11/05/2021 321 3002 4182 82 16 2435 7505 11
10/05/2021 346 2956 4100 79 16 2424 7402 11
07/05/2021 317 2944 4083 79 16 2374 7344 11
06/05/2021 255 2928 4011 79 16 2373 7194 11
05/05/2021 311 2857 3944 78 16 2237 7112 11
04/05/2021 423 2804 3878 76 16 2237 7105 11
03/05/2021 505 2752 3835 75 16 2126 7092 11
30/04/2021 466 2728 3825 75 16 2126 7020 11
29/04/2021 466 2682 3823 74 16 2115 6971 11
28/04/2021 387 2608 3780 74 16 2098 6775 11
27/04/2021 390 2557 3768 71 16 2098 6715 11
26/04/2021 398 2530 3721 71 16 2098 6649 11
23/04/2021 353 2508 3721 67 16 2095 6582 11
22/04/2021 306 2496 3715 66 16 2046 6517 11
20/04/2021 277 2486 3712 63 16 2046 6475 11
19/04/2021 282 2478 3696 63 16 2046 6456 11
16/04/2021 271 2431 3664 61 16 2015 6366 11
15/04/2021 273 2424 3664 60 16 2015 6361 11
14/04/2021 201 2419 3660 60 16 2015 6280 11
13/04/2021 159 2379 3635 60 16 1951 6191 11
12/04/2021 141 2374 3615 57 16 1947 6230 11
09/04/2021 141 2325 3586 57 16 1947 6052 11
08/04/2021 149 2307 3557 57 16 1901 6013 11
07/04/2021 123 2293 3539 57 16 1901 5955 11
06/04/2021 188 2239 3481 57 16 1874 5508 11
05/04/2021 218 2205 3408 57 16 1874 5831 11
01/04/2021 152 2186 3340 55 16 1842 5678 11
31/03/2021 160 2147 3332 55 16 1842 5639 11
29/03/2021 212 2112 3186 54 16 1777 5510 11
26/03/2021 196 2063 3146 53 16 1745 5405 11
24/03/2021 180 2046 3132 53 16 1733 5358 11
23/03/2021 137 2027 3113 53 16 1712 5277 11
22/03/2021 114 1994 3078 53 16 1702 5186 11
19/03/2021 134 1987 3065 52 16 1702 5186 11
18/03/2021 134 1980 3051 52 16 1702 5165 11
17/03/2021 107 1953 3034 52 16 1692 5094 11
16/03/2021 155 1930 3004 51 16 1679 5089 11
16/03/2021 155 1930 3004 51 10 1679 5089 10
15/03/2021 121 1904 2974 51 16 1679 4999 11
12/03/2021 74 1885 2964 49 16 1670 4923 11
11/03/2021 71 1875 2953 49 16 1668 4899 11
10/03/2021 44 1842 2947 49 16 1648 4853 11
09/03/2021 96 1842 2871 49 16 1648 4809 11
08/03/2021 91 1839 2865 49 16 1648 4795 11
05/03/2021 118 1804 1265 49 16 1648 4787 11
04/03/2021 83 1799 2861 49 16 1640 4743 11
03/03/2021 114 1787 2840 49 16 1640 4741 11
23/02/2021 74 1756 2807 47 0 1602 4637 7
22/02/2021 53 1755 2792 47 0 1602 4600 7
19/02/2021 74 1748 2774 47 0 1574 4596 5
18/02/2021 80 1741 2774 47 0 1574 4595 5
17/02/2021 79 1738 2767 46 0 1574 4584 3
16/02/2021 82 1736 2750 46 0 1574 4568 3
15/02/2021 125 1713 2715 46 0 1574 4553 4
11/02/2021 161 1711 2662 45 0 1563 4534 2
10/02/2021 145 1708 2660 45 0 1556 4513 3
10/02/2021 145 1708 2660 45 0 1556 4513 3
10/02/2021 145 1708 2660 45 0 1556 4513 3
09/02/2021 136 1698 2652 45 0 1556 4486 2
08/02/2021 111 1692 2626 45 0 1556 4429 2
05/02/2021 145 1682 2593 44 0 1548 4420 3
04/02/2021 134 1682 2593 44 0 1548 4409 3
03/02/2021 112 1678 2589 44 0 1548 4379 3
02/02/2021 89 1675 2588 44 0 1548 4352 3
01/02/2021 62 1674 2586 44 0 1547 4322 3
29/01/2021 68 1666 2579 43 0 1543 4313 4
28/01/2021 70 1664 2579 42 0 1540 4313 3
27/01/2021 68 1660 2576 42 0 1539 4304 4
26/01/2021 39 1645 2565 42 0 1539 4249 2
25/01/2021 22 1631 2565 42 0 1539 4218 2
21/01/2021 40 1613 2551 42 0 1535 4204 2
20/01/2021 21 1612 2549 42 0 1535 4182 2
19/01/2021 48 1602 2529 42 0 1535 4179 2
18/01/2021 34 1601 2512 42 0 1517 4152 2
15/01/2021 36 1599 2512 42 1517 4147 0
14/01/2021 57 1591 2499 41 0 1492 4147 0
12/01/2021 44 1584 2496 41 0 1492 4124 0
11/01/2021 37 1584 2496 41 0 1492 4117 0
08/01/2021 27 1578 2496 39 0 1492 4101 0
07/01/2021 20 1578 2493 39 0 1472 4091 0
06/01/2021 25 1572 2488 39 4 1462 4085 0
05/01/2021 25 1567 2487 39 4 1462 4079 0
31/12/2020 35 1564 2468 39 4 1447 0 0
30/12/2020 47 1562 2458 39 2 1447 0 0
29/12/2020 47 1561 2456 39 2 1447 0 0
28/12/2020 40 1560 2450 39 2 1445 0 0
27/12/2020 27 1560 2450 39 2 1445 0 0
26/12/2020 27 1560 2450 39 2 1445 0 0
25/12/2020 27 1560 2450 39 4 1445 0 0
24/12/2020 27 1560 2450 39 4 1445 0 0
23/12/2020 28 1559 2450 39 4 1445 0 0
22/12/2020 28 1559 2450 39 4 1445 0 0
21/12/2020 24 1559 2407 39 4 1445 0 0
20/12/2020 24 1559 2407 39 4 1445 0 0
19/12/2020 84 1533 2407 39 4 1445 0 0
18/12/2020 84 1533 2407 39 4 1445 0 0
17/12/2020 84 1533 2407 39 4 1445 0 0
16/12/2020 81 1515 2404 39 2 1431 0 0
15/12/2020 82 1498 2384 39 4 1412 0 0
14/12/2020 109 1475 2380 37 3 1412 0 0
13/12/2020 153 1449 2362 37 3 1380 0 0
12/12/2020 153 1449 2362 37 3 1380 0 0
11/12/2020 153 1449 2362 37 3 1380 0 0
10/12/2020 119 1448 2362 37 2 1380 0 0
09/12/2020 119 1448 2362 37 2 1380 0 0
08/12/2020 117 1448 2362 37 3 1380 0 0
07/12/2020 117 1448 2362 37 3 1380 0 0
06/12/2020 117 1447 2362 37 1 1380 0 0
05/12/2020 117 1447 2362 37 1 1380 0 0
04/12/2020 117 1447 2362 37 1 1380 0 0
03/12/2020 84 1429 2362 37 1 1354 0 0
02/12/2020 84 1429 2362 37 1 1354 0 0
01/12/2020 95 1427 2353 37 2 1354 0 0
29/11/2020 66 1425 2353 37 1 1339 0 0
28/11/2020 66 1425 2353 37 1 1339 0 0
27/11/2020 66 1425 2353 37 1 1339 0 0
26/11/2020 85 1399 2345 37 2 1324 0 0
25/11/2020 94 1393 2342 37 2 1318 0 0
24/11/2020 130 1366 2316 37 1 1298 0 0
23/11/2020 164 1351 2297 37 1 1260 0 0
22/11/2020 200 1328 2248 37 1 1260 0 0
21/11/2020 200 1328 2248 37 1 1260 0 0
20/11/2020 200 1328 2248 37 1 1260 0 0
19/11/2020 207 1321 2208 36 1 1254 0 0
18/11/2020 221 1316 2150 36 3 1230 0 0
17/11/2020 236 1312 2138 36 2 1201 0 0
16/11/2020 253 1307 2079 36 1 1162 0 0
15/11/2020 251 1306 2076 35 2 1123 0 0
14/11/2020 251 1306 2076 35 2 1123 0 0
13/11/2020 251 1306 2076 35 1 1123 0 0
12/11/2020 243 1303 2072 35 2 1096 0 0
11/11/2020 241 1303 2072 34 2 1062 0 0
10/11/2020 212 1302 2072 34 2 1026 0 0
09/11/2020 191 1301 2055 34 2 993 0 0
07/11/2020 199 1296 2047 34 1 991 0 0
06/11/2020 199 1296 2047 34 2 991 0 0
05/11/2020 221 1282 2030 34 3 991 0 0
04/11/2020 282 1282 1968 34 5 988 0 0
03/11/2020 304 1258 1967 34 4 988 0 0
02/11/2020 297 1254 1962 33 5 988 0 0
01/11/2020 297 1254 1962 33 5 988 0 0
31/10/2020 297 1254 1962 33 5 988 0 0
30/10/2020 297 1254 1962 33 5 988 0 0
29/10/2020 297 1254 1962 33 5 988 0 0
28/10/2020 310 1227 1945 33 10 988 0 0
27/10/2020 323 1226 1931 33 10 987 0 0
26/10/2020 265 1220 1929 33 10 986 0 0
25/10/2020 253 1214 1926 33 9 986 0 0
24/10/2020 214 1214 1926 33 9 986 0 0
23/10/2020 214 1214 1926 33 9 986 0 0
22/10/2020 237 1209 1905 33 6 986 0 0
22/10/2020 279 1187 1879 31 7 981 0 0
20/10/2020 265 1178 1871 31 8 981 0 0
19/10/2020 215 1172 1861 31 9 981 0 0
18/10/2020 213 1171 1861 31 11 940 0 0
17/10/2020 213 1171 1861 31 11 940 0 0
16/10/2020 213 1171 1861 31 11 940 0 0
15/10/2020 262 1165 1807 30 10 907 0 0
14/10/2020 218 1136 1805 30 9 900 0 0
12/10/2020 215 1130 1801 30 10 888 0 0
11/10/2020 207 1126 1801 30 11 888 0 0
10/10/2020 207 1126 1801 30 11 888 0 0
09/10/2020 209 1124 1801 30 8 888 0 0
08/10/2020 201 1121 1798 30 10 855 0 0
07/10/2020 176 1120 1794 29 13 846 0 0
06/10/2020 171 1119 1793 29 11 827 0 0
05/10/2020 141 1114 1786 29 16 816 0 0
04/10/2020 143 1105 1771 29 12 798 0 0
03/10/2020 143 1105 1771 29 12 798 0 0
02/10/2020 205 1076 1738 29 12 798 0 0
01/10/2020 253 1068 1697 29 15 784 0 0
30/09/2020 267 1058 1682 29 15 751 0 0
29/09/2020 231 1047 1679 29 14 726 0 0
28/09/2020 256 1033 1667 28 15 726 0 0
27/09/2020 227 1027 1667 27 11 671 0 0
26/09/2020 232 1022 1663 27 10 671 0 0
25/09/2020 232 1022 1663 27 10 671 0 0
24/09/2020 167 1004 1643 27 9 649 0 0
23/09/2020 167 1004 1643 27 9 649 0 0
22/09/2020 192 982 1615 27 7 618 0 0
21/09/2020 201 953 1584 26 10 596 0 0
20/09/2020 235 931 1555 26 11 560 0 0
19/09/2020 235 931 1555 26 11 560 0 0
18/09/2020 233 930 1555 26 11 560 0 0
17/09/2020 235 900 1553 26 9 515 0 0
16/09/2020 203 887 1519 26 8 492 0 0
15/09/2020 203 855 1517 26 10 453 0 0
14/09/2020 219 823 1492 24 10 434 0 0
13/09/2020 206 796 1472 24 12 429 0 0
12/09/2020 206 796 1472 24 12 429 0 0
11/09/2020 207 794 1469 24 12 427 0 0
10/09/2020 203 767 1443 24 12 408 0 0
09/09/2020 192 752 1433 24 9 326 0 0
08/09/2020 211 729 1423 23 8 326 0 0
07/09/2020 203 714 1396 23 9 326 0 0
06/09/2020 203 714 1396 23 9 326 0 0
05/09/2020 206 711 1394 23 11 326 0 0
04/09/2020 268 678 1349 23 12 326 0 0
02/09/2020 282 657 1300 22 11 326 0 0
01/09/2020 265 633 1288 22 10 291 0 0
31/08/2020 241 606 1283 22 9 291 0 0
30/08/2020 228 601 1250 22 7 291 0 0
29/08/2020 228 601 1250 22 7 291 0 0
28/08/2020 237 592 1206 22 8 291 0 0
27/08/2020 236 569 1140 22 8 291 0 0
26/08/2020 223 559 1139 22 9 291 0 0
25/08/2020 200 550 1139 22 8 291 0 0
24/08/2020 201 532 1091 22 7 291 0 0
23/08/2020 211 520 1071 21 7 291 0 0
22/08/2020 211 520 1071 21 7 291 0 0
21/08/2020 242 515 1045 21 8 282 0 0
20/08/2020 236 419 922 21 6 282 0 0
19/08/2020 236 419 922 21 6 282 0 0
18/08/2020 233 370 924 21 7 250 0 0
17/08/2020 204 369 921 21 7 250 0 0
16/08/2020 191 362 905 20 9 240 0 0
15/08/2020 191 362 905 20 9 234 0 0
14/08/2020 231 334 891 20 9 234 0 0
13/08/2020 230 333 884 20 9 234 0 0
12/08/2020 208 327 883 19 9 197 0 0
11/08/2020 187 314 876 19 7 197 0 0
10/08/2020 179 304 866 19 7 194 0 0
09/08/2020 163 303 865 19 6 194 0 0
08/08/2020 163 303 865 19 6 194 0 0
07/08/2020 170 289 853 19 6 188 0 0
06/08/2020 142 275 852 19 5 188 0 0
05/08/2020 128 272 851 19 6 188 0 0
04/08/2020 100 267 839 19 3 188 0 0
03/08/2020 73 265 837 19 7 177 0 0
02/08/2020 82 251 819 18 5 177 0 0
01/08/2020 93 243 815 18 4 177 0 0
31/07/2020 92 236 806 18 3 167 0 0
30/07/2020 98 232 800 17 3 167 0 0
29/07/2020 85 226 792 17 3 153 0 0
28/07/2020 73 225 792 16 11 153 0 0
27/07/2020 61 217 772 16 11 125 0 0
26/07/2020 54 208 762 15 5 125 0 0
25/07/2020 54 207 762 15 5 125 0 0
24/07/2020 58 204 760 14 6 125 0 0
23/07/2020 47 204 748 14 7 125 0 0
22/07/2020 55 198 738 14 8 125 0 0
21/07/2020 53 195 724 14 6 125 0 0
20/07/2020 43 192 715 14 6 125 0 0
19/07/2020 32 191 705 14 5 125 0 0
18/07/2020 37 188 703 14 5 125 0 0
17/07/2020 37 187 703 14 5 125 0 0
16/07/2020 37 187 697 14 7 111 0 0
15/07/2020 23 187 687 12 7 111 0 0
14/07/2020 23 184 687 12 5 111 0 0
13/07/2020 38 177 672 12 6 111 0 0
12/07/2020 36 174 654 12 4 111 0 0
11/07/2020 39 174 651 12 8 109 0 0
10/07/2020 39 172 651 12 11 109 0 0
09/07/2020 39 165 640 12 9 109 0 0
08/07/2020 41 163 634 12 9 0 0 0
07/07/2020 40 159 632 12 9 0 0 0
06/07/2020 50 157 614 12 9 0 0 0
05/07/2020 37 154 599 12 7 0 0 0
04/07/2020 41 151 597 12 6 0 0 0
03/07/2020 43 149 596 12 6 0 0 0
02/07/2020 41 144 590 12 9 0 0 0
01/07/2020 54 143 573 12 6 0 0 0
30/06/2020 57 139 564 12 7 0 0 0
29/06/2020 51 135 522 12 4 0 0 0
28/06/2020 41 130 506 12 3 0 0 0
27/06/2020 42 129 506 11 5 0 0 0
26/06/2020 42 128 506 11 5 0 0 0
25/06/2020 40 126 500 10 5 0 0 0
24/06/2020 39 122 489 10 6 0 0 0
23/06/2020 37 118 477 9 7 0 0 0
21/06/2020 37 115 444 9 5 0 0 0
20/06/2020 36 114 444 9 4 0 0 0
19/06/2020 35 114 441 9 4 0 0 0
18/06/2020 37 111 414 9 3 0 0 0
17/06/2020 32 109 402 9 3 0 0 0
16/06/2020 38 97 389 9 6 0 0 0
15/06/2020 38 91 363 9 9 0 0 0
14/06/2020 34 90 352 9 9 0 0 0
13/06/2020 35 81 318 9 4 0 0 0
12/06/2020 37 78 316 9 4 0 0 0
11/06/2020 37 78 316 9 4 0 0 0
10/06/2020 36 70 294 9 3 0 0 0
09/06/2020 37 63 287 9 3 0 0 0
08/06/2020 31 60 272 9 5 0 0 0
07/06/2020 29 59 257 9 5 0 0 0
06/06/2020 30 57 246 9 5 0 0 0
05/06/2020 32 55 235 9 5 0 0 0
04/06/2020 30 53 214 9 3 0 0 0
03/06/2020 31 48 202 9 3 0 0 0
02/06/2020 28 43 187 8 4 0 0 0
01/06/2020 32 43 156 8 5 0 0 0
31/05/2020 33 39 144 8 5 0 0 0
30/05/2020 33 39 143 8 7 0 0 0
29/05/2020 33 39 141 8 7 0 0 0
28/05/2020 28 39 121 8 5 0 0 0
27/05/2020 29 37 107 7 8 0 0 0
26/05/2020 28 36 93 7 6 0 0 0
24/05/2020 27 35 79 7 8 0 0 0
23/05/2020 27 35 67 7 8 0 0 0
22/05/2020 25 35 66 7 7 0 0 0
21/05/2020 23 35 65 7 6 0 0 0
20/05/2020 19 35 63 7 7 0 0 0
19/05/2020 19 34 62 7 6 0 0 0
18/05/2020 18 34 56 7 7 0 0 0
17/05/2020 18 32 50 7 6 0 0 0
16/05/2020 17 32 50 7 6 0 0 0
15/05/2020 17 31 48 7 6 0 0 0
14/05/2020 15 30 47 6 9 0 0 0
13/05/2020 15 28 46 5 7 0 0 0
12/05/2020 16 27 45 5 4 0 0 0
11/05/2020 13 27 42 5 4 0 0 0
10/05/2020 15 23 38 5 6 0 0 0
09/05/2020 18 20 37 4 6 0 0 0
08/05/2020 15 15 36 3 4 0 0 0
07/05/2020 14 14 36 2 8 0 0 0
06/05/2020 20 7 34 1 7 0 0 0
05/05/2020 17 7 33 1 7 0
04/05/2020 15 6 33 1 6 0
03/05/2020 14 5 33 1 7 0
02/05/2020 15 3 31 1 5 0
01/05/2020 14 1 31 1 4 0
30/04/2020 16 1 28 1 4 0
29/04/2020 13 1 28 1 3 0
28/04/2020 11 1 28 1 2 0
27/04/2020 14 1 24 1 2 0
26/04/2020 14 0 22 0 1 0
25/04/2020 14 0 22 0 1 0
24/04/2020 16 0 20 0 1 0
23/04/2020 16 0 18 0 1 0
22/04/2020 17 0 13 0 0 0
21/04/2020 17 0 11 0 0 0
20/04/2020 17 0 11 0 0 0
18/04/2020 27 0 9 0 0 0
16/04/2020 26 0 8 0
16/04/2020 23 0 7 0
15/04/2020 23 0 5 0
14/04/2020 18 0 4 0
www.boaviagem.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 10:04:08