2024.12.26.001 | 2.332.144,60 | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/12/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE | 13/01/2025 | ABERTA |
2024.10.16.002 | 84.941,85 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/10/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITES) E FRALDAS PARA CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS N° 0002783-03.2019.8.06.0051 E N° 0800052-93.2022.8.06.0051, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE | 07/11/2024 | FECHADA |
2024.08.06.001 | 507.399,98 | PREGÃO ELETRÔNICO | 07/08/2024 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE POR MEIO DE LICENÇA DE USO, NO INTUITO DE OTIMIZAR E AUXILIAR NA EFETIVAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, INCLUINDO TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTINUADA E REPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO PARA OS TRABALHOS DE UTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, GESTÃO DE PRESENÇAS DE FUNCIONÁRIOS VIA LEITURA FACIAL, GPS E APLICATIVO MOBILE VINCULADA AO PROCESSO DE GESTÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (OS EQUIPAMENTOS SERÃO DO MUNICÍPIO APÓS TÉRMINO DO CONTRATO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE | 22/08/2024 | FECHADA |
2024.07.17.001 | 94.434,88 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/07/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE BUCAL DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE | 31/07/2024 | FECHADA |
2024.06.13.001 | 631.111,12 | PREGÃO ELETRÔNICO | 14/06/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, DESIGNADOS PELO PROJETO MAPP 5300 DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E PROPOSTA DE EQUIPAMENTO N° 12147522000123009 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE | 27/06/2024 | FECHADA |
2024.05.09.001 | 1.357.842,42 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 10/05/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE | 28/05/2024 | FECHADA |
2024.05.08.001 | 2.956.363,70 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 09/05/2024 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE | 24/05/2024 | FECHADA |
2024.03.26.002 | 205.895,14 | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/03/2024 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ACS'S E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VIAGEM/CE | 12/04/2024 | FECHADA |
2023.12.26.004 | 21.243.309,47 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (LEITES), MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 11/01/2024 | FECHADA |
2023.11.09.001 | 110,33 | PREGÃO ELETRÔNICO | 13/11/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, RESERVA DE HOTÉIS E TRANSLADO NO ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 29/11/2023 | FECHADA |
2023.10.25.002 | 750.432,39 | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/10/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 13/11/2023 | FECHADA |
2023.08.28.001 | 5.191.029,19 | CONCORRÊNCIA | 30/08/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 03/10/2023 | FECHADA |
2023.09.14.001 | 372.000,00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/09/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA UNIDADE MÓVEL PARA ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO (TIPO ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. | 28/09/2023 | FECHADA |
2023.08.15.001 | 1.964.394,84 | PREGÃO ELETRÔNICO | 17/08/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 30/08/2023 | REVOGADA |
2023.07.11.001 | 5.191.029,19 | CONCORRÊNCIA | 13/07/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS A ÁREA DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME PROJETO(S) EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 15/08/2023 | REVOGADA |
2023.06.13.002 | 1.699.028,58 | PREGÃO ELETRÔNICO | 19/06/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 30/06/2023 | FECHADA |
2023.05.24.001 | 1.681.187,64 | TOMADA DE PREÇOS | 26/05/2023 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS OFTALMOLÓGICAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 14/06/2023 | FECHADA |
2023.05.09.001 | 18.297.461,04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 11/05/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 25/05/2023 | FECHADA |
2023.03.20.001 | 29.750.000,00 | CONCORRÊNCIA | 22/03/2023 | MAIOR DESCONTO PERCENTUAL | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS, LOGRADOUROS, VIAS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM, A SEREM EXECUTADOS SOB DEMANDA, CONSIDERANDO O MENOR PREÇO EM FUNÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS VERSÃO ATUALIZADA, DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ (SEINFRA/CE), E/OU SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES (SINAPI) E/OU COMPOSIÇÕES PROPRIAS (PMBV) TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI = 28,35% (COMPOSIÇÃO DE BDI - CONFORME ACORDÃO 2622/13 - TCU), CONFORME CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 25/04/2023 | ANULADA |
2023.03.27.001 | 3.223.760,24 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 29/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE DIVERSAS MARCAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 18/04/2023 | FECHADA |
2023.03.23.002 | 2.980.389,14 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 27/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E TINTAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 13/04/2023 | FECHADA |
2023.03.23.001 | 297.541,60 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 27/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ORDENS JUDICIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 11/04/2023 | FECHADA |
2023.03.21.001 | 740.407,90 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 23/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃOES DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE BUFFET E AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES/INTERESSADOS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 04/04/2023 | FECHADA |
2023.03.16.001 | 68.727,10 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 20/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 30/03/2023 | FECHADA |
2023.03.14.002 | 4.155.335,32 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 16/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 28/03/2023 | FECHADA |
2023.03.14.001 | 1.398.085,24 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 16/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 28/03/2023 | FECHADA |
2023.03.08.001 | 70.855,74 | PREGÃO ELETRÔNICO | 10/03/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSE, ACSS E ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 23/03/2023 | FECHADA |
2023.03.07.001 | 1.000.000,00 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 09/03/2023 | MAIOR DESCONTO PERCENTUAL | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA, DE A À Z, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 22/03/2023 | FECHADA |
2023.03.01.001 | 2.228.728,32 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 03/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E AROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 15/03/2023 | FECHADA |
2023.02.27.001 | 1.615.716,76 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 01/03/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COBERTURA, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BOLETIM, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOT, DIVULGAÇÃO EM MÍDIA E IMPRESSA, DIVULGAÇÃO SONORA VOLANTE, PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL, FILMAGEM E FOTOS AÉREAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE MATÉRIAS, ASSUNTOS E CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 14/03/2023 | FECHADA |
2023.02.02.002 | 1.348.777,92 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 06/02/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL, GÁS GLP E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 17/02/2023 | FECHADA |
2023.02.02.001 | 1.065.906,31 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 06/02/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 16/02/2023 | FECHADA |
2023.01.18.002 | 1.609.162,60 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 20/01/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E TINTAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS A LASER E JATO DE TINTA E COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 06/02/2023 | REVOGADA |
2023.01.11.001 | 1.595.995,25 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 13/01/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COBERTURA, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BOLETIM, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOT, DIVULGAÇÃO EM MÍDIA E IMPRESSA, DIVULGAÇÃO SONORA VOLANTE, PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL, FILMAGEM E FOTOS AÉREAS, COBERTURA FOTOGRÁFICA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE MATÉRIAS, ASSUNTOS E CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 26/01/2023 | FRACASSADA |
2023.01.04.001 | 7.941.820,00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 06/01/2023 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS OFICIAIS, AGREGADOS E OS QUE VIEREM A SER ADQUIRIDOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 19/01/2023 | FECHADA |
2023.12.14.001 | 12.488.579,92 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/12/2023 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS | 05/01/2023 | FECHADA |
2022.11.30.001 | 1.415.138,49 | PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO | 02/12/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM CE. | 19/12/2022 | FECHADA |
2022.07.25.001 | 1.757.327,28 | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/07/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DISPARO DE MENSAGENS DE TEXTO AOS USUÁRIOS E PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OUVIDORIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE. | 09/08/2022 | FECHADA |
2022.06.13.001 | 411.311,71 | PREGÃO ELETRÔNICO | 22/06/2022 | MENOR PREÇO | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 05/07/2022 | FECHADA |
2022.05.24.001 | 81.121,85 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/05/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAIS, MODELO ANATÔMICO ODONTOLÓGICO, CREMES DENTAIS, PANFLETOS, SACOS PLÁSTICOS, COPOS DESCARTÁVEIS, COLETES JAQUETAS, BALANÇAS, TRENAS E LANTERNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE | 10/06/2022 | FECHADA |
2022.05.23.002 | 68.204,00 | PREGÃO ELETRÔNICO | 27/05/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIS E GERIÁTRICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 09/06/2022 | FECHADA |
2022.05.10.001 | 7.032.830,73 | PREGÃO ELETRÔNICO | 16/05/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 01/06/2022 | FECHADA |
2022.05.11.001 | 164.333,33 | PREGÃO ELETRÔNICO | 13/05/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 11/2022 COM A SECRETARIA DA SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 26/05/2022 | FECHADA |
2022.05.09.001 | 20.179.660,80 | PREGÃO ELETRÔNICO | 13/05/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS COMPLEMENTARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE | 26/05/2022 | FECHADA |
2022.04.20.002 | 164.333,33 | PREGÃO ELETRÔNICO | 28/04/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 11/2022 COM A SECRETARIA DA SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 11/05/2022 | FRACASSADA |
2022.03.29.004 | 4.245.351,08 | PREGÃO ELETRÔNICO | 04/04/2022 | MENOR PREÇO | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 25/04/2022 | FECHADA |
2022.03.29.002 | 164.333,33 | PREGÃO ELETRÔNICO | 04/04/2022 | MENOR PREÇO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, CONFORME TERMO DE AJUSTE Nº 11/2022 COM A SECRETARIA DA SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO. | 18/04/2022 | FRACASSADA |
