Data | Nome |
---|---|
29/08/2020 | ANTONIA NAIARA MOREIRA DE LIMA |
20/04/2021 | PATRÍCIA TÁVILA LIMA DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | RENAN MARINHO DIAS |
29/08/2020 | JULIANA MOREIRA DO NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
07/07/2020 | ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA |
28/08/2020 | ANTONIO KLEYLTON RODRIGUES FREITAS |
29/08/2020 | FRANCISCA LUANA MOREIRA DE LIMA |
29/08/2020 | JULIANA MOREIRA DO NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
23/07/2020 | FRANCISCO FERNANDO BARBOSA MOURÃO |
29/08/2020 | ANTONIA NAIARA MOREIRA DE LIMA |
26/10/2023 | THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA |
Data | Nome |
---|---|
08/07/2020 | FERNANDA MOREIRA DO NASCIMENTO |
23/07/2020 | EUCÁRIA DA SILVA RODRIGUES |
11/08/2020 | RENAN MARINHO DIAS |
29/08/2020 | ANTONIA NAIARA MOREIRA DE LIMA |
29/08/2020 | FRANCISCA LUANA MOREIRA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
23/07/2020 | MARIA IARA PEREIRA ANDRADE |
29/08/2020 | FRANCISCA LUANA MOREIRA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2020 | JOSE ALZEMIR ROCHA DE OLIVEIRA |
28/08/2020 | ANTONIO KLEYLTON RODRIGUES FREITAS |
Data | Nome |
---|---|
07/07/2020 | ALEX ALVES DE FREITAS |
15/07/2020 | JOÃO LEONARDO DE SOUZA LEONEL |
20/08/2020 | RAIMUNDO MENDES DE PAIVA |
23/07/2020 | ANTONIA CÉLIA RAMOS DOS REIS |
23/07/2020 | JEFFERSON DE OLIVEIRA RAMOS |
04/09/2020 | ISRAEL ALVES DE SALLES |
Data | Nome |
---|---|
12/07/2020 | EROMILDO DOS SANTOS BEZERRA |
20/07/2020 | ERALDO FERNANDES DE ARAUJO |
20/07/2020 | FLÁVIA PEREIRA ANDRADE |
19/07/2020 | MATEUS ALVES FACUNDO |
20/07/2020 | NILTON RODRIGUES DE LIMA |
20/07/2020 | RICARDO BARBOSA DA SILVA |
10/08/2020 | FRANCISCO ALVES DE MESQUITA |
04/09/2020 | VITORIA MENDES LOPES |
11/08/2020 | SAMUEL ADRIAN MENDES LOPES |
11/08/2020 | LEANDRO ALVES DE MESQUITA |
Data | Nome |
---|---|
23/07/2020 | FRANCISCO GILVAN JUSTINO ALVES |
13/08/2020 | LARYSSA MOREIRA FERREIRA |
13/08/2020 | OHANA ÁVILA UCHÔA OLIVEIRA |
13/08/2020 | TAINARA VIEIRA LACERDA |
13/08/2020 | FRANCISCO TIAGO SANTANA DE ANDRADE |
15/08/2020 | RIVELINO CASTELO ANGELIM |
15/08/2020 | RAIANE MARTINS BARBOSA |
15/08/2020 | REJANE FERREIRA DA SILVA |
15/08/2020 | JOSÉ MAURO MOREIRA DE ABREU |
15/08/2020 | FRANCISCO ROSIVAN DO NASCIMENTO |
15/08/2020 | DÉBORA DE SOUSA ARAÚJO |
15/08/2020 | FRANCISCA TALITA FERREIRA DA SILVA |
24/08/2020 | GISELE TORRES CARNEIRO |
29/08/2020 | JULIANA MOREIRA DO NASCIMENTO |
30/08/2020 | MIKAELE LIMA SILVA |
30/08/2020 | ERICA VIEIRA DE FRENTE |
30/08/2020 | LEANDRO DE SOUSA FERNANDES |
30/08/2020 | MARIANA INGRID DE SOUSA FERNANDES |
30/08/2020 | MATEUS RODRIGUES BATISTA |
Data | Nome |
---|---|
22/07/2020 | CALDECI ARAUJO LOPES |
03/08/2020 | GREGORY PEREIRA LEONEL |
11/08/2020 | VALDELUCIA FACUNDO GARCIA |
15/07/2020 | JOÃO LEONARDO DE SOUZA LEONEL |
04/09/2020 | VITORIA MENDES LOPES |
12/08/2020 | ALEX ALVES DE FREITAS |
14/08/2020 | GILVAN ALVES DA SILVA |
28/08/2020 | LUIS RODRIGUES CAMPOS |
Data | Nome |
---|---|
06/07/2020 | ANDERSON ESTEVAM DO NASCIMENTO |
06/07/2020 | FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA |
09/07/2020 | GLEIDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
09/07/2020 | RAFAEL LOPES DE SOUSA |
20/08/2020 | WILLAME NOBRE CASTELO |
21/08/2020 | MARIA VITORIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DIAS |
21/08/2020 | ROSIANE DA SILVA XAVIER |
10/09/2020 | ALEXANDRA VIEIRA D OLIVEIRA |
30/08/2020 | EMÍLIA DE PAIVA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
09/07/2020 | PABLO DI PAULA DE ALMEIDA DO NASCIMENTO |
20/08/2020 | WILLAME NOBRE CASTELO |
21/08/2020 | MARIA VITORIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DIAS |
21/08/2020 | ROSIANE DA SILVA XAVIER |
06/07/2020 | FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA |
10/09/2020 | ALEXANDRA VIEIRA D OLIVEIRA |
09/07/2020 | RAFAEL LOPES DE SOUSA |
30/08/2020 | LIDENOR KILDER VALERIO DE ARAÚJO |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2020 | JOSE ALZEMIR ROCHA DE OLIVEIRA |
Data | Nome |
---|---|
04/09/2020 | VITORIA MENDES LOPES |
Data | Nome |
---|---|
24/08/2020 | ALONÇO SOUSA TORRES |
Data | Nome |
---|---|
20/08/2020 | WILLAME NOBRE CASTELO |
21/08/2020 | MARIA VITORIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DIAS |
21/08/2020 | ROSIANE DA SILVA XAVIER |
06/07/2020 | FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA |
09/07/2020 | RAFAEL LOPES DE SOUSA |
30/08/2020 | LIDENOR KILDER VALERIO DE ARAÚJO |
Data | Nome |
---|---|
13/08/2020 | OHANA ÁVILA UCHÔA OLIVEIRA |
14/08/2020 | GILVAN ALVES DA SILVA |
15/08/2020 | IDELVAN DOS SANTOS CAVALCANTE JUNIOR |
21/08/2020 | ROSIANE DA SILVA XAVIER |
06/07/2020 | FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA |
28/08/2020 | ANTONIO KLEYLTON RODRIGUES FREITAS |
07/07/2020 | ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
13/08/2020 | LARYSSA MOREIRA FERREIRA |
13/08/2020 | OHANA ÁVILA UCHÔA OLIVEIRA |
13/08/2020 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NETO |
28/08/2020 | ANTONIO KLEYLTON RODRIGUES FREITAS |
07/07/2020 | ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA |
29/08/2020 | JULIANA MOREIRA DO NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
13/08/2020 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NETO |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | ANTONIO KLEYLTON RODRIGUES FREITAS |
07/07/2020 | ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
29/08/2020 | FRANCISCA LUANA MOREIRA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | RODIELES LUCIANO CHAVES |
29/08/2020 | ANTONIA NAIARA MOREIRA DE LIMA |
15/04/2021 | KELLY PEREIRA GOMES |
Data | Nome |
---|---|
20/09/2023 | HUDSON COSTA ANDRADE |
22/10/2023 | RAFAEL DOS SANTOS SILVA |
Data | Nome |
---|---|
13/08/2020 | MANOEL AGOSTINHO DA SILVA NETO |
29/08/2020 | ANTONIA NAIARA MOREIRA DE LIMA |
Data | Nome |
---|---|
29/08/2020 | ANTONIA NAIARA MOREIRA DE LIMA |
07/07/2020 | ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA |
29/08/2020 | JULIANA MOREIRA DO NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
23/07/2020 | FRANCISCO GILVAN JUSTINO ALVES |
Data | Nome |
---|---|
23/07/2020 | FRANCISCO GILVAN JUSTINO ALVES |
Data | Nome |
---|---|
23/07/2020 | MILEIDE ARAÚJO CARNEIRO |
28/08/2020 | GABRIELA OLIVEIRA DA SILVA |
28/08/2020 | MAIRA DE MATOS SILVA VIEIRA |
29/08/2020 | JULIANA MOREIRA DO NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
13/11/2020 | FILIPE ALEXANDRE RODRIGUES |
Data | Nome |
---|---|
18/08/2020 | JOÃO DA SILVA ALEXANDRE |
19/08/2020 | GUSTAVO ALVES DE ANDRADE |
Data | Nome |
---|---|
21/07/2020 | FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA |
20/07/2020 | FRANCISCO EDNALDO DE OLIVEIRA GOMES |
20/07/2020 | FRANCISCO IRANILDO BARROS ABREU |
10/08/2020 | BENJAMIN CHAVES BENEVENUTO |
10/08/2020 | WELLINGTON PEREIRA DE FREITAS |
11/08/2020 | VALDELUCIA FACUNDO GARCIA |
15/07/2020 | JOÃO LEONARDO DE SOUZA LEONEL |
11/08/2020 | RAFAEL SOARES DE MATOS |
11/08/2020 | RAFAEL SOARES DE MATOS |
11/08/2020 | KEVY HENRIQUE PEREIRA DA SILVA DE SOUSA |
12/08/2020 | JOSÉ TEOCLÉCIO OLIVEIRA DE SOUSA |
12/08/2020 | ANTONIO PINTO DE MELO |
14/08/2020 | GILVAN ALVES DA SILVA |
04/09/2020 | ISRAEL ALVES DE SALLES |
24/08/2020 | FRANCISCO VALBERTO DE SOUSA JALES |
28/08/2020 | LUIS RODRIGUES CAMPOS |
29/08/2020 | PEDRO HENRIQUE ALVES MORAIS |
Data | Nome |
---|---|
07/07/2020 | FRANCISCO ANDSON MOUTA DE MELO |
10/08/2020 | FRANCISCO SARAIVA FLOR |
11/08/2020 | REGINALDO VENANCIO CAMPOS |
11/08/2020 | KEVY HENRIQUE PEREIRA DA SILVA DE SOUSA |
13/08/2020 | ANTONIO FREDERICO BEZERRA |
18/08/2020 | LUCAS OTNIEL FURTADO DA CRUZ |
24/08/2020 | JOÃO CHAVES BENEVINUTO |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | HUDSON VIANA PERES |
11/08/2020 | KEVY HENRIQUE PEREIRA DA SILVA DE SOUSA |
29/08/2020 | PEDRO HENRIQUE ALVES MORAIS |
02/02/2021 | MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO LOURENÇO |
Data | Nome |
---|---|
12/08/2020 | GABRIEL DA SILVA GUERREIRO |
Data | Nome |
---|---|
28/08/2020 | ANTONIO KLEYLTON RODRIGUES FREITAS |
29/08/2020 | FRANCISCA LUANA MOREIRA DE LIMA |
07/07/2020 | ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA |
29/08/2020 | ANTONIA NAIARA MOREIRA DE LIMA |
29/08/2020 | JULIANA MOREIRA DO NASCIMENTO |
Data | Nome |
---|---|
11/08/2020 | HUDSON VIANA PERES |
Data | Nome |
---|---|
07/07/2020 | FRANCISCO FRANÇA RODRIGUES NETO |
24/08/2020 | ALONÇO SOUSA TORRES |
09/07/2020 | RAFAEL LOPES DE SOUSA |
07/07/2020 | ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA |
Data | Nome |
---|---|
06/07/2020 | FRANCISCO ANTONIO GONZAGA VIEIRA |
Data | Nome |
---|---|
07/07/2020 | ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA |
28/08/2020 | ANTONIO KLEYLTON RODRIGUES FREITAS |
Data | Nome |
---|---|
24/08/2020 | ALONÇO SOUSA TORRES |
Há 129 dias
Nome do artista | Gênero | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
MASCULINO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 26/10/2023 | |
ADRIAN | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
ALEX SILVA | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/07/2020 |
ALEX SILVA | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
ANDSON MELO | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/07/2020 |
ARARA | MASCULINO | Moda | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/11/2020 |
ATALAIA | MASCULINO | Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/07/2020 |
ÁVILA | FEMININO | Brincantes Juninos,Cultura Popular,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
BACANA ARAUJO | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/07/2020 |
BILL | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2020 |
BIRRINHA GUITA | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/07/2020 |
BORBOLETA | MASCULINO | Capoeira,Capoeirista,Cultura Negra,Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
CABAÇA | MASCULINO | Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
CARLINHOS DO ACORDEON | MASCULINO | Cantores,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/08/2020 |
CAXIXI | MASCULINO | Capoeira,Capoeirista,Cultura Negra,Cultura Popular,Rodas de Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/07/2020 |
CÉLIA RAMOS | FEMININO | Banda | CADASTRO NÃO APROVADO PARA LEI ALDIR BLANC | 11/08/2020 |
CHIQUINHO DO ACORDEON | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
CHOQUE DO ACORDEÔN | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/07/2020 |
DÉBORA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/08/2020 |
DIQUINHO DOS TECLADOS | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
EDNALDO SAX | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
ELINALDO CARLOS | MASCULINO | Artes Cênicas,Cultura Popular,Dança,Direção Teatral,Grupo Teatral,Pontos de Cultura,Produtor Cultural,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/07/2020 |
EMÍLIA | FEMININO | Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/08/2020 |
ERALDO DA BANDA | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRO NÃO APROVADO PARA LEI ALDIR BLANC | 12/08/2020 |
ERICA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/08/2020 |
EROMILDO DOS TECLADOS | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/07/2020 |
ES ARTESANATO | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
FERNANDA MOREIRA | FEMININO | Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/07/2020 |
FERNANDO FOTÓGRAFO | MASCULINO | Artes Visuais | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
FLÁVIA ANDRADE | FEMININO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
FRANÇA NETTHO | MASCULINO | Produtor Cultural | CADASTRADO PELO PORTAL | 07/07/2020 |
FUTEBOL DE RUA | FEMININO | Arte Educadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/04/2021 |
GABRIELA OLIVER | FEMININO | Maquiadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/08/2020 |
GILVAN | MASCULINO | Brincantes Juninos,Jogueiros,Leitura | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
GILVAN ALVES | MASCULINO | Cantores,Cultura Popular,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 14/08/2020 |
GIRAFA | MASCULINO | Capoeira,Capoeirista,Cultura Negra | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/08/2020 |
GISELE | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2020 |
GREGORY | MASCULINO | Cantores | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/08/2020 |
HUDSON COSTA ANDRADE | MASCULINO | Escritores | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/09/2023 |
HUDSON VIANA | MASCULINO | Musicistas,Preparador de Voz | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
I&JNICHOS | FEMININO | Artesão | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
IDELVAN CAVALCANTE | MASCULINO | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/08/2020 |
IRANILDO BARROS | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
ISRAEL SALLES O FERINHA DO PISEIRO | MASCULINO | Banda,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/08/2020 |
JEFFERSON RAMOS | MASCULINO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
JULIANA MOREIRA | FEMININO | Artes,Artes Cênicas,Brincantes Juninos,Dança,Grupo Teatral,Maquiadores,Pontos de Cultura | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/08/2020 |
JULIANO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
JUNIOR OLIWER | MASCULINO | Atores/Atrizes,Circo | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/08/2020 |
KELY PEREIRA - FOTOGRAFA | FEMININO | Editores de Imagem e Som | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/04/2021 |
KEVY BASS | MASCULINO | Música,Musical,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
KLEYLTON RODRIGUES | MASCULINO | Pontos de Cultura,Direção Teatral,Dança,Cultura Popular,Atores/Atrizes,Artes Cênicas,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/08/2020 |
LARY | FEMININO | Brincantes Juninos,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
LEANDRO | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/08/2020 |
LEANDRO BATERA | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
LEO BATERA | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
LOURO | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/08/2020 |
LUANA LIMA | FEMININO | Artes Cênicas,Artesanato,Artesão,Doceiro,Pontos de Cultura | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/08/2020 |
LUCAS OTNIEL | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/08/2020 |
LUCIANO | MASCULINO | Editores de Imagem e Som | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
MAESTRO LÉO | MASCULINO | Banda,Cantores,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/07/2020 |
MAIRA MATTOS | FEMININO | Maquiadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 28/08/2020 |
MARYFER | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/08/2020 |
MATEUS | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/08/2020 |
MATHEUS DOS TECLADOS | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/07/2020 |
MIKAELE | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/08/2020 |
MILEIDE CARNEIRO MAKEUP | FEMININO | Maquiadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 23/07/2020 |
MUSICO | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
NAIARA MOREIRA | FEMININO | Grupo Teatral,Grupo de Dança Popular,Editores de Imagem e Som,Artesanato,Artes Visuais,Arte Educadores,Pontos de Cultura | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/08/2020 |
NETO SOARES | MASCULINO | Dança,Dançarinos,Grupo de Dança Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
NOTURNO | MASCULINO | Capoeirista,Cultura Negra | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/08/2020 |
PALHAÇO TONELADA | MASCULINO | Palhaço | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
PEDRO SAN | MASCULINO | Música,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 29/08/2020 |
PITCHULA | FEMININO | Capoeira,Capoeirista,Cultura Negra,Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/08/2020 |
PRODUTOR CULTURAL | MASCULINO | Cultura Indígena,Produtor Cultural,Tradicional Raiz Indígena | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2020 |
RAFAEL | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
RAFAEL | MASCULINO | Escritores | CADASTRADO PELO PORTAL | 22/10/2023 |
RAFAEL GARÇOM | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
RAIANE | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/08/2020 |
RAQUEL | FEMININO | Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 02/02/2021 |
REGINALDO | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
RENAN MARINHO | MASCULINO | Artes,Artesanato | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
RIVER | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/08/2020 |
ROSI | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/08/2020 |
ROUD | MASCULINO | Montadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/08/2020 |
ROUD | MASCULINO | Montadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 18/08/2020 |
RYCHARD PERCUSSION | MASCULINO | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 20/07/2020 |
SORRISO | FEMININO | Capoeira,Capoeirista,Cultura Negra | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/08/2020 |
SUAVE | MASCULINO | Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
TAINARA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
TALITA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/08/2020 |
TÉO | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
TIA REGIA | FEMININO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/08/2020 |
TIAGO ANDRADE | MASCULINO | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 13/08/2020 |
TONY | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
VAL CANTOR | MASCULINO | Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2020 |
VALDECIR DO ACORDEON | MASCULINO | Musical | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
VALDELUCIA | FEMININO | Cantores,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
VITORIA | FEMININO | Bandas Musicais,Cantores,Círculos de Mulheres Cantoras | CADASTRADO PELO PORTAL | 11/08/2020 |
XANDA | FEMININO | Capoeira,Capoeirista | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/08/2020 |
Nome do grupo | Responsável | Linguagem artística | Última situação | Data da última situação |
---|---|---|---|---|
Montadores | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/09/2020 | ||
ADORADORES POR EXCELÊNCIA | VITÓRIA MENDES LOPES | Música,Cantores,Bandas Musicais,Musicistas | CADASTRADO PELO PORTAL | 10/08/2020 |
ASSOCIAÇÂO ATLETICA BOA VIAGENSE-AABV | ANTONIO DA SILVA DINIZ | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/08/2020 |
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESTRELA DO SERTÃO | REJANE FERREIRA DA SILVA | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 17/07/2020 |
CAPOEIRA ARTE LIBERDADE-CAL | ANDERSON ESTEVAM DO NASCIMENTO | Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/07/2020 |
CENTRO CULTURAL CAPOEIRA AGUÁ DE BEBER ( CECAB ) | RAFAEL LOPES DE SOUSA | Capoeira,Capoeirista,Cultura Negra,Cultura Popular,Rodas de Capoeira,Tradicional Raiz Africana | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/07/2020 |
CONSELHO INDÍGENA DOS POTYGUARA DE LONGAR. | ALONÇO SOUSA TORRES | Cultura Indígena,Tradicional Raiz Indígena | CADASTRADO PELO PORTAL | 24/08/2020 |
ESCOLA LIVRE CAPOEIRA | Anderson Estevam Do Nascimento | Dança,Dança,Dança,Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/11/2023 |
FC SOM SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL | FERNANDO MIX E CHICÃO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 08/07/2020 |
FLÁVIA & GREGORY MÚSICA AO VIVO | GREGORY LEONEL | Banda,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/08/2020 |
FORRÓ BREGA X | ANTONIO AIRTON BATISTA DO NASCIMENTO | Banda | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
GRUPO CULTURAL CAMARADAS DO SERTÃO | GLEIDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Cultura Popular | CADASTRADO PELO PORTAL | 30/08/2020 |
GRUPO JUNINO CHAPÉU DE PALHA | FRANCISCO WALDEMIR UCHOA MARINHO | Dança | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/07/2020 |
GRUPO MUNGANGO CIRCO SHOW | GABRIEL DA SILVA GUERREIRO | Artes Cênicas | CADASTRADO PELO PORTAL | 15/07/2020 |
ISRAEL SALLES O FERINHA DO PISEIRO | ISRAEL ALVES DE SALLES | Bandas Musicais,Música | CADASTRADO PELO PORTAL | 19/08/2020 |
LUCIANO SOM E ILUMINAÇÃO | RONDIELE LUCIANO CHAVES | Editores de Imagem e Som | CADASTRADO PELO PORTAL | 03/08/2020 |
OS BONS DE FORRÓ | FRANCISCO BRENO LIMA PINHEIRO | Banda | CADASTRO EM ANALISE DE DOCUMENTAÇÃO | 12/08/2020 |
PONTO DE CULTURA NÓS EM CENA - GRUPO PANTIM DE TEATRO | ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA | Artes Cênicas,Cultura Popular,Dança,Grupo de Dança Popular,Grupo Teatral,Pontos de Cultura,Produtor Cultural,Teatro | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/07/2020 |
PROJETO FAEFER | MICHELI DE FREITAS | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 12/07/2020 |
PURA ARTE CAPOEIRA | PABLO DI PAULA DE ALMEIDA DO NASCIMENTO | Capoeira | CADASTRADO PELO PORTAL | 09/07/2020 |
QUADRILHA AQUARELA SERTANEJA | FRANCISCO FRANÇA RODRIGUES NETO (FRANÇA NETTHO). | Brincantes Juninos | CADASTRO COM PENDÊNCIAS | 10/08/2020 |
QUADRILHA AQUARELA SERTANEJA | FRANCISCO FRANÇA RODRIGUES NETO (FRANÇA NETTHO). | Brincantes Juninos | CADASTRADO PELO PORTAL | 06/07/2020 |
RYCHARD PERCUSSION | Rychard | Bandas Musicais | CADASTRADO PELO PORTAL | 01/11/2023 |
TALICE PARA-Y FERNANDES | TALICE PARA-Y FERNANDES | Cultura Indígena | CADASTRADO PELO PORTAL | 21/04/2021 |
Nome do equipamento | Endereço | Horário |
---|---|---|
ABECRA | RUA RITA ALVES, S/N - ALTO DO ZÉ ROSA | 08:00 AS 22:00 |
casa da capoeira bv | PADRE ANTONIO CORREIA DE SÁ, 868 - BAIRRO DE FATIMA | segunda a sabado 09h30 mn as 12h00 E 18H00 AS 22H00 |
Coletivo lgbtqi+ mãe oxum de terreiro | Rua Luciano Rocha, 00 - Ponte nova | 07:00 as 18:00 |
TAMBOZEIRO JOEL | RUA 26 DE JUNHO, 00 - CENTRO | 08:00 H A 22:00 H |
G9 CLUBE | AV. BASÍLIO VIEIRA CARNEIRO, 954 - BOAVIAGINHA | SEXTA, SÁBADO E DOMINGO DAS 17:00 ÀS 00;00H |
TENDA DO PRINCIPE SIBAMBA | JOSE VIERA LIMA, 00 - RECREIO | 08:00 H A 22:00H |
ENDEREÇO
RUA PE. PEDRO VITORINO DANTAS, nº 118 CENTRO, CEP: 63870-000, BOA VIAGEM - CE
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
DE SEGUNDA À QUINTA - DAS 08:00H ÀS 12:00H E 14:00H ÀS 18:00H / SEXTA-FEIRA - 08:00H ÀS 14:00H
CONTATOS
88998.097.493