DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 26.250,00 6.588,16 19.661,84
C.COMISSIONADO 82.735,04 10.703,71 72.031,33
COM.EFETIVO/IPM 6.253,00 899,94 5.353,06
CONS. TUTELAR 10.500,00 1.573,61 8.926,39
CONTRAT.N.MEDIO 964.211,79 68.915,82 895.295,97
CONTRAT.N.SUP. 1.579.569,18 219.266,33 1.360.302,85
EFET. AFASTADO 5.462,00 567,00 4.895,00
EFETIVO 3.971.369,94 1.262.304,18 2.709.065,76
P. ALIMENTICIA 8.497,06 155,42 8.341,64
POLIT. ADM. IPM 19.503,00 7.402,72 12.100,28
POLIT. ADM.INSS 51.330,00 11.517,27 39.812,73
www.boaviagem.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 00:30:03